ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

Αποτελέσματα 2018

5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

RANK BIB ATHLET GEN CAT Net Time Start CP1 Finish Total Time
1 48 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α Α 00:22:45:649 00:00:01 00:09:50 00:12:54 00:22:47:164
2 5 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ Α Α 00:23:34:906 00:00:00 00:10:19 00:13:15 00:23:35:419
3 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΒΑΡΗΣ Α Α 00:23:30:157 00:00:12 00:10:07 00:13:22 00:23:42:656
4 1270 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α Α 00:23:41:451 00:00:02 00:10:30 00:13:11 00:23:43:606
5 178 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Α Α 00:25:41:482 00:00:01 00:10:55 00:14:46 00:25:42:998
6 206 MAREK BODZIONY Α Α 00:25:51:257 00:00:08 00:11:50 00:14:00 00:25:59:755
7 41 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ Α Α 00:26:10:555 00:00:01 00:11:36 00:14:33 00:26:11:990
8 79 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Α Α 00:26:18:118 00:00:01 00:11:15 00:15:02 00:26:19:276
9 124 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ Α Α 00:27:38:205 00:00:07 00:12:02 00:15:35 00:27:45:710
10 116 ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΨΑΣ Α Α 00:27:49:423 00:00:07 00:12:40 00:15:09 00:27:57:224
11 25 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΑΒΟΥΡΑΣ Α Α 00:27:47:087 00:00:15 00:12:35 00:15:11 00:28:02:883
12 1269 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α Α 00:28:07:369 00:00:01 00:12:53 00:15:13 00:28:09:204
13 223 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ Α Α 00:28:39:703 00:00:03 00:12:44 00:15:55 00:28:42:839
14 2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΗΣ Α Α 00:28:50:884 00:00:04 00:12:44 00:16:06 00:28:55:661
15 22 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Α Α 00:29:08:127 00:00:02 00:12:19 00:16:48 00:29:11:067
16 198 ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΖΩΝΗΣ Α Α 00:29:20:922 00:00:06 00:12:55 00:16:25 00:29:27:731
17 201 BYRON KAKLOPOULOS Α Α 00:29:21:907 00:00:09 00:12:54 00:16:27 00:29:31:228
18 11 ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ Α Α 00:29:39:988 00:00:01 00:13:04 00:16:35 00:29:41:827
19 85 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Α Α 00:29:46:083 00:00:01 00:12:55 00:16:51 00:29:47:724
20 94 ΧΑΡΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Α Α 00:29:44:571 00:00:09 00:13:05 00:16:39 00:29:53:710
21 107 DIMITRA ANASTASIADOU Γ Γ 00:29:55:880 00:00:00 00:13:02 00:16:53 00:29:56:495
22 175 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Α Α 00:30:43:694 00:00:02 00:13:27 00:17:16 00:30:46:026
23 21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ Α Α 00:30:44:290 00:00:04 00:13:27 00:17:17 00:30:48:868
24 615 IOANNIS ASIMAKOPOULOS Α Α 00:30:43:641 00:00:26 00:13:47 00:16:55 00:31:10:498
25 147 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΩΝΑΣ Α Α 00:31:28:589 00:00:07 00:13:54 00:17:34 00:31:36:196
26 91 ΝΙΚΟΣ ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ Α Α 00:31:33:624 00:00:03 00:13:38 00:17:55 00:31:37:036
27 47 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ Α Α 00:31:34:037 00:00:17 00:14:47 00:16:46 00:31:51:195
28 222 KAYOKO TABATA Γ Γ 00:52:31:487 00:00:02 00:13:55 00:17:56 00:31:54:559
29 152 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α Α 00:32:00:963 00:00:08 00:13:54 00:18:06 00:32:09:938
30 1267 - - Ν Ν 00:32:05:738 00:00:43 00:14:23 00:17:42 00:32:49:585
31 100 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:32:49:082 00:00:02 00:13:54 00:18:54 00:32:51:820
32 71 ΣΤΑΘΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:32:45:056 00:00:06 00:14:11 00:18:33 00:32:51:882
33 181 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ Γ Γ 00:33:16:788 00:00:03 00:15:13 00:18:02 00:33:20:446
34 102 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Α Α 00:33:56:104 00:00:16 00:15:05 00:18:50 00:34:12:620
35 173 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Α Α 00:34:07:158 00:00:06 00:15:17 00:18:49 00:34:13:967
36 162 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:33:54:401 00:00:26 00:15:22 00:18:31 00:34:20:718
37 74 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥ Γ Γ 00:34:22:981 00:00:02 00:14:47 00:19:35 00:34:25:620
38 42 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ Α Α 00:34:20:071 00:00:13 00:15:11 00:19:08 00:34:33:848
39 225 VASILIS SAKALIS Α Α 00:34:31:731 00:00:10 00:15:13 00:19:17 00:34:42:449
40 148 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:34:47:071 00:00:07 00:15:49 00:18:57 00:34:54:868
41 82 ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α Α 00:34:56:366 00:00:14 00:15:44 00:19:11 00:35:11:283
42 1 IRINI SAKELLI Γ Γ 00:35:22:698 00:00:03 00:15:45 00:19:36 00:35:26:673
43 114 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α Α 00:35:04:779 00:00:36 00:15:57 00:19:07 00:35:41:278
44 20 ΡΟΥΛΑ ΑΝΑΛΥΤΗ Γ Γ 00:35:34:638 00:00:07 00:15:48 00:19:46 00:35:41:784
45 154 ΘΕΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:35:47:358 00:00:06 00:15:01 00:20:45 00:35:54:286
46 151 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ Α Α 00:35:27:197 00:00:28 00:16:02 00:19:24 00:35:56:014
47 242 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Α Α 00:35:30:272 00:00:27 00:15:57 00:19:32 00:35:58:231
48 205 DOROTA SUCHOCKA Γ Γ 00:35:55:037 00:00:07 00:15:42 00:20:12 00:36:02:933
49 470 ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Α Α 00:36:03:087 00:00:05 00:15:32 00:20:30 00:36:09:034
50 115 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ Γ Γ 00:36:06:082 00:00:07 00:16:00 00:20:05 00:36:13:228
51 1248 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΗΧΑΣ Α Α 00:36:22:711 00:00:01 00:15:37 00:20:45 00:36:24:549
52 92 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ Α Α 00:36:12:591 00:00:20 00:15:56 00:20:16 00:36:33:209
53 29 ΚΩΣΤΗΣ ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:37:13:383 00:00:02 00:16:08 00:21:04 00:37:16:099
54 54 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:37:23:545 00:00:12 00:15:57 00:21:26 00:37:35:721
55 38 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΡΑΣ Α Α 00:37:26:865 00:00:13 00:17:42 00:19:43 00:37:40:721
56 213 EMMELIA VASILOGIANNAKOPOULOU Γ Γ 00:37:33:371 00:00:18 00:17:22 00:20:10 00:37:51:410
57 172 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Α Α 00:37:17:863 00:00:38 00:17:19 00:19:58 00:37:55:941
58 180 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΦΟΥ Γ Γ 00:38:01:120 00:00:01 00:15:08 00:22:52 00:38:02:761
59 36 ΑΡΗΣ ΚΑΤΣΕΡΕΛΗΣ Α Α 00:37:50:359 00:00:12 00:16:46 00:21:03 00:38:03:095
60 17 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Α Α 00:37:35:723 00:00:34 00:16:01 00:21:34 00:38:09:760
61 32 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΤΕΛΑΣ Α Α 00:38:09:470 00:00:06 00:15:56 00:22:12 00:38:16:056
62 78 ΛΕΛΑ ΣΑΓΚΑ Γ Γ 00:38:17:090 00:00:01 00:16:42 00:21:34 00:38:18:245
63 210 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ Α Α 00:38:00:319 00:00:27 00:16:52 00:21:07 00:38:28:196
64 168 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΗΣ Α Α 00:38:12:894 00:00:16 00:16:51 00:21:21 00:38:29:070
65 167 ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Α Α 00:38:12:315 00:00:16 00:16:51 00:21:20 00:38:29:071
66 211 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΜΠΑΛΙΔΗΣ Α Α 00:38:04:976 00:00:28 00:16:47 00:21:17 00:38:33:114
67 243 ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ Α Α 00:37:54:468 00:00:45 00:18:28 00:19:25 00:38:39:618
68 1253 ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:38:07:355 00:00:37 00:16:51 00:21:15 00:38:44:926
69 185 GEORGE CHAHDA Α Α 00:38:51:547 00:00:02 00:17:01 00:21:49 00:38:54:386
70 15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Α Α 00:38:40:025 00:00:18 00:16:40 00:21:59 00:38:58:526
71 60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ Α Α 00:38:34:143 00:00:26 00:17:32 00:21:02 00:39:00:463
72 43 ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Γ Γ 00:38:47:908 00:00:20 00:16:49 00:21:58 00:39:08:365
73 52 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ Α Α 00:38:57:542 00:00:15 00:16:40 00:22:16 00:39:13:141
74 56 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ Α Α 00:39:11:353 00:00:21 00:17:13 00:21:57 00:39:32:990
75 136 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΚΟΣ Α Α 00:38:59:729 00:00:37 00:17:53 00:21:06 00:39:37:551
76 241 ΝΙΚΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Α Α 00:39:12:588 00:00:28 00:17:01 00:22:10 00:39:40:839
77 125 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Α Α 00:39:49:063 00:00:02 00:17:35 00:22:13 00:39:51:202
78 58 ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ Γ 00:39:32:671 00:00:24 00:17:52 00:21:40 00:39:56:728
79 169 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Α Α 00:39:52:068 00:00:11 00:17:37 00:22:14 00:40:03:689
80 76 ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΖΗΚΟΥ Γ Γ 00:39:36:609 00:00:28 00:17:06 00:22:30 00:40:04:846
81 10 ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ Α Α 00:39:36:394 00:00:28 00:17:06 00:22:30 00:40:04:972
82 614 DANIEL SHIRLEY Α Α 00:39:57:711 00:00:17 00:16:48 00:23:08 00:40:14:786
83 111 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΝΑΝΗ Γ Γ 00:40:11:955 00:00:09 00:17:16 00:22:55 00:40:21:911
84 39 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΙΚΑ Γ Γ 00:40:08:949 00:00:14 00:17:42 00:22:26 00:40:23:188
85 196 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΛΕΜΑΝΗΣ Α Α 00:39:49:172 00:00:43 00:17:58 00:21:50 00:40:32:185
86 106 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ Α Α 00:40:03:282 00:00:30 00:18:45 00:21:17 00:40:33:684
87 61 ΜΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α Α 00:40:41:173 00:00:02 00:17:20 00:23:20 00:40:43:408
88 170 ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Γ Γ 00:40:11:054 00:00:38 00:19:01 00:21:09 00:40:49:493
89 50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Α Α 00:40:11:063 00:00:41 00:17:55 00:22:15 00:40:52:912
90 207 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ Γ 00:40:22:586 00:00:34 00:17:52 00:22:30 00:40:56:904
91 99 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α Α 00:41:03:978 00:00:05 00:17:22 00:23:41 00:41:09:434
92 72 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΕΖΑΣ Α Α 00:40:47:119 00:00:22 00:18:05 00:22:41 00:41:09:616
93 101 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ Α Α 00:41:00:934 00:00:12 00:17:58 00:23:02 00:41:13:910
94 127 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗΣ Α Α 00:40:37:417 00:00:42 00:18:23 00:22:14 00:41:19:534
95 122 ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ Γ 00:41:06:918 00:00:29 00:18:10 00:22:56 00:41:36:718
96 49 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΝΙΑΣ Α Α 00:41:09:346 00:00:41 00:17:53 00:23:15 00:41:51:267
97 120 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:41:45:199 00:00:07 00:16:20 00:25:24 00:41:53:179
98 113 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:41:20:127 00:00:36 00:17:55 00:23:24 00:41:56:406
99 246 ΜΑΝΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ Γ Γ 00:41:27:419 00:00:30 00:17:36 00:23:50 00:41:58:116
100 489 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΥΓΑΣ Α Α 00:41:53:840 00:00:05 00:18:02 00:23:50 00:41:59:197
101 64 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΑΣΗΣ Α Α 00:41:35:841 00:00:24 00:18:06 00:23:29 00:42:00:312
102 550 ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ Γ Γ 00:42:02:150 00:00:10 00:18:47 00:23:14 00:42:12:289
103 77 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Α Α 00:41:44:959 00:00:29 00:18:05 00:23:39 00:42:14:497
104 31 ΕΛΕΝΗ ΚΕΡΑΣΙΔΗ Γ Γ 00:42:28:455 00:00:10 00:18:56 00:23:31 00:42:38:811
105 165 ΑΓΝΗ ΔΟΥΝΑΒΗ Γ Γ 00:42:42:063 00:00:16 00:19:10 00:23:31 00:42:58:379
106 244 ΆΝΝΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ Γ Γ 00:42:38:776 00:00:27 00:19:23 00:23:15 00:43:06:374
107 135 ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΗΣ Α Α 00:42:44:485 00:00:24 00:20:01 00:22:43 00:43:09:378
108 202 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΩΡΗΣ Α Α 00:43:04:262 00:00:10 00:20:37 00:22:26 00:43:14:698
109 214 ANTONIOS VASILOGIANNAKOPOULOS Α Α 00:42:57:057 00:00:18 00:18:44 00:24:12 00:43:15:096
110 130 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΥ Γ Γ 00:42:41:905 00:00:35 00:19:17 00:23:24 00:43:17:102
111 57 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΟΥΖΕΝΑΚΗΣ Α Α 00:42:57:000 00:00:21 00:19:04 00:23:52 00:43:18:937
112 119 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΦΑΝΤΗΣ Α Α 00:43:49:950 00:00:02 00:18:27 00:25:22 00:43:52:284
113 150 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΗΣ Α Α 00:43:52:060 00:00:05 00:18:58 00:24:53 00:43:57:617
114 80 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΣ Α Α 00:43:20:863 00:00:38 00:18:38 00:24:42 00:43:59:225
115 161 ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:43:54:361 00:00:07 00:18:20 00:25:33 00:44:01:787
116 133 ΑΘΗΝΑ ΜΑΥΡΟΥ Γ Γ 00:43:32:778 00:00:36 00:19:16 00:24:16 00:44:09:565
117 128 ΦΛΩΡΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ Γ Γ 00:43:33:185 00:00:36 00:19:17 00:24:16 00:44:09:626
118 249 ΑΓΑΠΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α Α 00:43:43:787 00:00:30 00:19:20 00:24:22 00:44:14:305
119 95 ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΑΟΥ Γ Γ 00:44:19:100 00:00:02 00:19:15 00:25:03 00:44:21:617
120 97 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Γ Γ 00:44:10:663 00:00:11 00:19:13 00:24:57 00:44:22:059
121 4 ΑΓΑΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΗ Γ Γ 00:44:15:366 00:00:09 00:19:24 00:24:50 00:44:24:605
122 3 ΙΑΣΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ Α Α 00:44:13:990 00:00:17 00:18:57 00:25:16 00:44:31:487
123 96 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ Α Α 00:44:30:981 00:00:11 00:19:00 00:25:30 00:44:42:277
124 59 ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:44:45:596 00:00:07 00:19:08 00:25:37 00:44:52:825
125 35 ΜΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Γ Γ 00:44:44:253 00:00:11 00:19:21 00:25:22 00:44:55:549
126 182 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΤΖΩΤΖΙΑ Γ Γ 00:44:33:814 00:00:22 00:20:06 00:24:27 00:44:56:230
127 123 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ Α Α 00:44:28:272 00:00:34 00:19:04 00:25:23 00:45:02:312
128 13 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ Α Α 00:44:29:571 00:00:36 00:19:19 00:25:09 00:45:05:668
129 160 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΑΝΙΑΣ Α Α 00:44:34:024 00:00:37 00:19:19 00:25:14 00:45:11:491
130 212 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΥΝΕΝΗ Γ Γ 00:44:54:671 00:00:27 00:19:19 00:25:35 00:45:22:549
131 134 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΚΩΣΤΑΣ Α Α 00:45:02:904 00:00:24 00:20:00 00:25:01 00:45:27:830
132 137 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΣ Α Α 00:44:57:388 00:00:39 00:19:40 00:25:16 00:45:37:287
133 70 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΗΣ Α Α 00:45:28:234 00:00:09 00:19:40 00:25:47 00:45:37:409
134 195 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ Α Α 00:45:04:535 00:00:44 00:19:19 00:25:45 00:45:48:566
135 469 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α Α 00:00:00:000     00:45:48 00:45:48:772
136 194 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΡΟΥ Α Α 00:45:04:026 00:00:45 00:20:02 00:25:01 00:45:49:571
137 9 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ Γ Γ 00:45:41:297 00:00:12 00:19:35 00:26:05 00:45:53:693
138 1245 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΕΡΒΑΔΑΚΟΣ Α Α 00:45:19:085 00:00:37 00:19:49 00:25:29 00:45:56:553
139 84 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΛΗΣ Α Α 00:45:13:466 00:00:43 00:20:16 00:24:56 00:45:57:354
140 88 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:45:25:876 00:00:44 00:21:13 00:24:11 00:46:10:305
141 44 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α Α 00:45:39:895 00:00:33 00:20:23 00:25:16 00:46:13:333
142 422 NIKOLAS ZAIMI Α Α 00:00:00:000     00:46:17 00:46:17:117
143 191 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α Α 00:46:00:237 00:00:20 00:20:35 00:25:24 00:46:21:174
144 186 ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ Α Α 00:46:00:812 00:00:20 00:20:37 00:25:23 00:46:21:549
145 81 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ Α Α 00:45:48:575 00:00:38 00:20:31 00:25:17 00:46:26:936
146 224 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α Α 00:45:46:697 00:00:47 00:21:01 00:24:45 00:46:34:254
147 51 ΖΗΣΗΣ ΠΛΙΤΣΗΣ Α Α 00:45:55:822 00:00:42 00:20:42 00:25:13 00:46:38:633
148 219 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΠΠΑ Γ Γ 00:46:15:967 00:00:25 00:20:10 00:26:05 00:46:41:764
149 145 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α Α 00:46:04:058 00:00:39 00:20:45 00:25:18 00:46:43:375
150 112 ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΙΑΝ Α Α 00:46:17:571 00:00:37 00:19:46 00:26:31 00:46:55:394
151 12 ΜΗΝΑΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:46:48:601 00:00:13 00:20:11 00:26:36 00:47:01:998
152 250 ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Α Α 00:46:24:465 00:00:40 00:20:42 00:25:41 00:47:04:856
153 200 ΘΩΜΑΣ ΣΑΛΤΟΣ Α Α 00:46:24:387 00:00:40 00:20:42 00:25:42 00:47:05:109
154 220 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΔΗΣ Α Α 00:46:48:825 00:00:24 00:19:43 00:27:05 00:47:13:817
155 190 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ XΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:46:36:955 00:00:40 00:20:23 00:26:13 00:47:17:348
156 189 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:46:33:812 00:00:43 00:20:20 00:26:13 00:47:17:521
157 33 ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑΝΙΔΟΥ Γ Γ 00:47:05:999 00:00:24 00:21:01 00:26:04 00:47:30:539
158 157 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:46:54:385 00:00:37 00:19:44 00:27:09 00:47:31:731
159 23 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΘΟΥΔΑΚΗ Γ Γ 00:47:14:559 00:00:23 00:20:44 00:26:29 00:47:38:417
160 252 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ Α Α 00:47:37:501 00:00:28 00:22:09 00:25:27 00:48:06:320
161 184 ΕΜΙΛΥ ΠΕΤΡΙΔΗ Γ Γ 00:47:44:428 00:00:31 00:21:35 00:26:08 00:48:15:541
162 65 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Α Α 00:47:58:419 00:00:18 00:21:05 00:26:52 00:48:16:753
163 230 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΝΟΣ Α Α 00:47:54:606 00:00:26 00:20:32 00:27:21 00:48:21:066
164 234 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Α Α 00:47:52:399 00:00:28 00:21:02 00:26:50 00:48:21:140
165 232 ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΚΙΚΟΥΔΗ Γ Γ 00:47:53:965 00:00:27 00:20:52 00:27:01 00:48:21:146
166 231 ΗΡΩ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ Γ Γ 00:47:54:270 00:00:26 00:20:19 00:27:35 00:48:21:248
167 221 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ Γ Γ 00:48:14:946 00:00:18 00:21:04 00:27:09 00:48:33:384
168 238 ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ Γ Γ 00:48:12:763 00:00:27 00:20:50 00:27:21 00:48:40:362
169 53 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 00:48:44:776 00:00:24 00:21:22 00:27:22 00:49:09:486
170 14 ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Γ Γ 00:48:43:903 00:00:25 00:21:21 00:27:22 00:49:09:764
171 204 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΟΥ Γ Γ 00:49:16:213 00:00:11 00:21:19 00:27:56 00:49:28:076
172 19 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α Α 00:49:13:959 00:00:14 00:21:18 00:27:55 00:49:28:474
173 6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ Α Α 00:49:28:479 00:00:06 00:19:23 00:30:05 00:49:34:725
174 67 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑ Γ Γ 00:49:23:267 00:00:12 00:21:43 00:27:39 00:49:36:246
175 68 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΔΑΛΗΣ Α Α 00:49:23:303 00:00:12 00:21:43 00:27:40 00:49:36:283
176 1246 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ Γ 00:49:05:544 00:00:40 00:20:48 00:28:17 00:49:46:324
